Toki taksit zammı hesaplaması değişti: İşte TOKİ evinin size maliyeti
Toki taksit hesaplaması değişti: İşte 2+1 Toki evine ödeyeceğiniz toplam tutar.
Toki taksitleri normalde memur maaşına göre hesaplanıyordu. Gelen son bilgilere göre hesaplama maddesine enflasyon hesabı eklendiği ve enflasyon altı zam yapılmasının kararlaştırıldığı bildirildi.
Memurlar toplu sözleşme + enflasyon farkı kadar zam aldığı için her dönem enflasyon üstü zam alıyor. Bu da Toki evlerin enflasyon üstü zam yapılabileceği anlamına geliyor.
Bugüne kadar enflasyon üstü zam yapılmadı ancak maddenin ucu açık olduğu için yapılması muhtemeldi. Bu yeni düzenleme ile artık enflasyon altında zam yapılacağı görülüyor.
PEKİ 2+1 KONUTUN TAKSİTLERİ NASIL ZAMLANACAK?
Diyelim ki size 65 metrekare 2+1 konut çıktı. Konutun fiyatı 2.2 milyon lira ve aylık taksit ödemesi 8250 TL'den başlıyor.
Bu taksite her 6 ayda bir zam gelecek ve 20 yıl boyunca bu devam edecek. En iyi ihtimalle enflasyon her 6 ayda bir yüzde 8 zamlanırsa konutun geri ödeme tablosu şöyle olacak:
Aylık: 8.250,00 • 6 Aylık: 49.500,00 • Konut: 2.200.000,00 • Toplam Ödeme: 49.500,00
Aylık: 8.910,00 • 6 Aylık: 53.460,00 • Konut: 2.376.000,00 • Toplam: 102.960,00
Aylık: 9.622,80 • 6 Aylık: 57.736,80 • Konut: 2.566.080,00 • Toplam: 160.696,80
Aylık: 10.392,62 • 6 Aylık: 62.355,70 • Konut: 2.771.366,40 • Toplam: 223.052,50
Aylık: 11.224,03 • 6 Aylık: 67.344,18 • Konut: 2.993.075,70 • Toplam: 290.396,68
Aylık: 12.121,95 • 6 Aylık: 72.731,68 • Konut: 3.232.521,76 • Toplam: 363.128,36
Aylık: 13.091,70 • 6 Aylık: 78.550,20 • Konut: 3.491.123,50 • Toplam: 441.678,56
Aylık: 14.138,04 • 6 Aylık: 84.828,26 • Konut: 3.770.412,38 • Toplam: 526.506,82
Aylık: 15.269,08 • 6 Aylık: 91.614,50 • Konut: 4.071.045,38 • Toplam: 618.121,32
Aylık: 16.485,61 • 6 Aylık: 98.913,68 • Konut: 4.395.728,00 • Toplam: 717.034,99
Aylık: 17.808,47 • 6 Aylık: 106.850,84 • Konut: 4.747.388,24 • Toplam: 823.885,83
Aylık: 19.249,15 • 6 Aylık: 115.494,92 • Konut: 5.127.179,30 • Toplam: 939.380,75
Aylık: 20.809,09 • 6 Aylık: 124.854,53 • Konut: 5.538.353,66 • Toplam: 1.064.235,28
Aylık: 22.493,82 • 6 Aylık: 134.962,92 • Konut: 5.982.622,00 • Toplam: 1.199.198,20
Aylık: 24.312,33 • 6 Aylık: 145.873,98 • Konut: 6.461.231,76 • Toplam: 1.345.072,18
Aylık: 26.267,32 • 6 Aylık: 157.603,92 • Konut: 6.984.130,30 • Toplam: 1.502.676,10
Aylık: 28.379,71 • 6 Aylık: 170.278,24 • Konut: 7.543.860,72 • Toplam: 1.672.954,34
Aylık: 30.650,09 • 6 Aylık: 183.900,54 • Konut: 8.148.769,58 • Toplam: 1.856.854,88
Aylık: 33.102,09 • 6 Aylık: 198.612,52 • Konut: 8.801.670,15 • Toplam: 2.055.467,40
Aylık: 35.750,26 • 6 Aylık: 214.501,56 • Konut: 9.505.803,76 • Toplam: 2.269.968,96
Aylık: 38.610,28 • 6 Aylık: 231.661,66 • Konut: 10.266.267,06 • Toplam: 2.501.630,62
Aylık: 41.699,10 • 6 Aylık: 250.194,59 • Konut: 11.086.568,43 • Toplam: 2.751.825,22
Aylık: 45.033,03 • 6 Aylık: 270.198,18 • Konut: 11.968.693,91 • Toplam: 3.022.023,40
Aylık: 48.633,66 • 6 Aylık: 291.801,98 • Konut: 12.926.189,42 • Toplam: 3.313.825,38
Aylık: 52.520,35 • 6 Aylık: 315.122,08 • Konut: 13.959.125,97 • Toplam: 3.628.947,46
Aylık: 56.721,98 • 6 Aylık: 340.331,88 • Konut: 15.076.306,05 • Toplam: 3.969.279,34
Aylık: 61.260,54 • 6 Aylık: 367.563,23 • Konut: 16.281.410,54 • Toplam: 4.336.842,58
Aylık: 66.161,38 • 6 Aylık: 396.968,28 • Konut: 17.570.923,38 • Toplam: 4.733.810,86
Aylık: 71.454,29 • 6 Aylık: 428.725,73 • Konut: 18.955.197,25 • Toplam: 5.162.536,59
Aylık: 77.170,64 • 6 Aylık: 463.023,85 • Konut: 20.431.613,03 • Toplam: 5.625.560,44
Aylık: 83.348,29 • 6 Aylık: 500.089,76 • Konut: 22.112.142,07 • Toplam: 6.125.650,20
Aylık: 90.015,75 • 6 Aylık: 540.094,47 • Konut: 23.899.113,44 • Toplam: 6.665.744,67
Aylık: 96.830,93 • 6 Aylık: 580.985,61 • Konut: 25.821.582,59 • Kümülatif Ödenecek: 7.224.555,71
Aylık: 104.577,41 • 6 Aylık: 627.464,46 • Konut: 27.887.309,20 • Kümülatif: 7.852.020,17
Aylık: 112.943,60 • 6 Aylık: 677.661,61 • Konut: 30.118.293,93 • Kümülatif: 8.529.681,78
Aylık: 121.979,09 • 6 Aylık: 731.874,54 • Konut: 32.527.757,45 • Kümülatif: 9.261.556,32
Aylık: 131.737,42 • 6 Aylık: 790.424,51 • Konut: 35.129.978,04 • Kümülatif: 10.051.980,83
Aylık: 142.276,41 • 6 Aylık: 853.658,47 • Konut: 37.940.376,29 • Kümülatif: 10.905.639,30
Aylık: 153.658,52 • 6 Aylık: 921.951,14 • Konut: 40.975.606,39 • Kümülatif: 11.827.590,44
Aylık: 165.951,21 • 6 Aylık: 995.707,24 • Konut: 44.253.654,90 • Kümülatif: 12.823.297,68
Sizce almak mantıklı mı? Aşağıdaki yorum kısmından yazın.
PEKİ ASGARİ ÜCRET NE OLUR?
Asgari ücrete ise her sene enflasyonun birkaç puan üzerinde zam yapılıyor. Her sene ortalama yüzde 18 zam gelmesi durumunda 20 yıl sonra, yani 165 bin 951 TL toki taksiti ödeyeceğiniz dönem asgari ücret 605 bin 496 lira civarında olacak. Yani yine asgari ücretin çok altında olacak.
BAŞVURULAR HERKES İÇİN AÇILDI
Toki sosyal konut başvuruları herkes için açıldı. TC son hanesine göre şart kaldırıldı. İl il liste ve başvuru bilgileri için TIKLAYIN
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.