İşte memurların maaş zammı
Memurlara yapılacak zam şimdiden netleşti.
Kamu personellerinin alacağı maaş zammı için son dakika açıklaması geldi. Enflasyon rakamlarının açıklanması sonrası 5 aylık enflasyon farkı belli oldu.
219 farklı kadroda görev yapan kamu personelinin 5 aylık verilere göre alacağı zamlar şu şekilde:
Veznedar (13/1 Lise) → Temmuz-Aralık 2025: 48.827,17 ₺ | Zamlı: 8.574,1 ₺ | Ocak-Temmuz 2026: 58.401,22 ₺
Yazı işleri müdürü (9/1 Lisans) → 63.375,12 ₺ | 11.128,7 ₺ | 75.503,79 ₺
Yoklama memuru (9/1 Lise) → 48.398,40 ₺ | 8.498,8 ₺ | 57.897,16 ₺
Yurt müdür yardımcısı (4/1 Lisans) → 62.968,31 ₺ | 11.057,2 ₺ | 75.025,55 ₺
Yurt müdürü (1/1 Lisans) → 71.955,04 ₺ | 12.635,3 ₺ | 85.590,34 ₺
Yurt yönetim memuru (9/1 Lisans) → 50.069,55 ₺ | 8.792,2 ₺ | 59.861,76 ₺
Yüksekokul sekreteri (1/1 Lisans) → 72.906,18 ₺ | 12.802,3 ₺ | 86.708,50 ₺
Zabıt katibi (13/1 Lise) → 51.166,31 ₺ | 8.984,8 ₺ | 61.151,11 ₺
Zabıtçı (9/1 Lisans) → 49.683,54 ₺ | 8.724,4 ₺ | 59.407,97 ₺
Fakülte Sekreteri (1/1 Lisans) → 72.906,18 ₺ | 12.802,3 ₺ | 86.708,50 ₺
Fizikçi (9/1 Lisans) → 58.382,50 ₺ | 10.252,0 ₺ | 69.634,49 ₺
Fizyoterapist (9/1 Lisans) → 54.700,44 ₺ | 9.605,4 ₺ | 65.305,85 ₺
Garson (13/1 Lise) → 46.290,41 ₺ | 8.128,6 ₺ | 55.419,00 ₺
Gassal (13/1 Lise) → 46.475,32 ₺ | 8.161,1 ₺ | 55.636,39 ₺
Gelir uzman yardımcısı (9/1 Lisans) → 58.845,93 ₺ | 10.333,3 ₺ | 70.179,28 ₺
Gemi adamı (9/1 Lisans) → 48.398,40 ₺ | 8.498,8 ₺ | 57.897,16 ₺
Genel müdür (1/1 Lisans) → 133.249,90 ₺ | 23.398,7 ₺ | 157.648,58 ₺
Genel müdür bakan müşaviri (1/1 Lisans) → 111.121,71 ₺ | 19.513,0 ₺ | 131.634,68 ₺
Genel müdür yardımcısı (1/4 Lisans) → 114.116,13 ₺ | 20.038,8 ₺ | 135.154,92 ₺
Genel sekreter (Üniversite) (1/1 Lisans) → 86.761,87 ₺ | 15.235,4 ₺ | 102.997,25 ₺
Grafiker (9/1 Lisans) → 55.625,00 ₺ | 9.767,7 ₺ | 66.392,75 ₺
Hademe (13/1 Lise) → 46.290,41 ₺ | 8.128,6 ₺ | 55.419,00 ₺
Hakim (1/1 Lisans) → 140.930,68 ₺ | 24.747,4 ₺ | 166.678,11 ₺
Hakim adayı (4/1 Lisans) → 66.901,16 ₺ | 11.747,8 ₺ | 79.649,01 ₺
Hastabakıcı (13/1 Lise) → 47.945,37 ₺ | 8.419,2 ₺ | 57.364,58 ₺
Hazine avukatı (4/1 Lisans) → 65.112,14 ₺ | 11.433,7 ₺ | 77.545,83 ₺
Hemşire (9/1 Lisans) → 54.644,96 ₺ | 9.595,7 ₺ | 65.240,62 ₺
Hizmetli (13/1 Lise) → 46.290,41 ₺ | 8.128,6 ₺ | 55.419,00 ₺
Hukuk müşaviri (4/1 Lisans) → 61.714,38 ₺ | 10.837,0 ₺ | 73.551,43 ₺
İcra katibi (9/1 Lise) → 50.501,78 ₺ | 8.868,1 ₺ | 60.369,89 ₺
İcra memuru → 9/1 Lise → 52.056,20 ₺ | 9.141,1 ₺ | 62.197,26 ₺
İcra müdür yardımcısı → 9/1 Lise → 60.555,21 ₺ | 10.633,5 ₺ | 72.188,71 ₺
İcra müdürü → 9/1 Lisans → 61.564,14 ₺ | 10.810,7 ₺ | 73.374,80 ₺
İç denetçi → 4/1 Lisans → 69.055,39 ₺ | 12.126,1 ₺ | 82.181,51 ₺
İdare memuru → 4/1 Lisans → 59.018,13 ₺ | 10.363,6 ₺ | 70.381,72 ₺
İl emniyet müdür yardımcısı → 1/1 Lisans → 78.172,70 ₺ | 13.727,1 ₺ | 92.899,83 ₺
İl emniyet müdürü → 1/1 Lisans → 101.121,44 ₺ | 17.756,9 ₺ | 119.878,36 ₺
İl müdür yardımcısı → 1/1 Lisans → 74.887,05 ₺ | 13.150,2 ₺ | 89.037,21 ₺
İl müdürü → 1/1 Lisans → 104.623,21 ₺ | 18.371,8 ₺ | 123.995,05 ₺
Mal müdürü → 4/1 Lisans → 63.598,17 ₺ | 11.167,8 ₺ | 75.766,02 ₺
Mali hizmetler uzman yardımcısı → 9/1 Lisans → 62.178,97 ₺ | 10.918,6 ₺ | 74.097,60 ₺
Mali hizmetler uzmanı → 4/1 Lisans → 71.263,93 ₺ | 12.513,9 ₺ | 84.777,86 ₺
Matbaacı → 9/1 Lise → 48.398,40 ₺ | 8.498,8 ₺ | 57.897,16 ₺
Matematikçi → 9/1 Lisans → 58.382,50 ₺ | 10.252,0 ₺ | 69.634,49 ₺
Memur → 9/1 Lisans → 48.398,40 ₺ | 8.498,8 ₺ | 57.897,16 ₺
Mimar → 4/1 Lisans → 69.783,48 ₺ | 12.254,0 ₺ | 83.037,46 ₺
Muayene memuru → 9/1 Lisans → 48.398,40 ₺ | 8.498,8 ₺ | 57.897,16 ₺
Muhabir → 9/1 Lisans → 48.398,40 ₺ | 8.498,8 ₺ | 57.897,16 ₺
Muhafaza memuru → 9/1 Lisans → 48.398,40 ₺ | 8.498,8 ₺ | 57.897,16 ₺
Muhasebeci → 9/1 Lisans → 50.373,50 ₺ | 8.845,6 ₺ | 60.219,08 ₺
Murakıp → 9/1 Lisans → 54.584,87 ₺ | 9.585,1 ₺ | 65.169,97 ₺
Musahhih → 9/1 Lisans → 50.684,38 ₺ | 8.900,2 ₺ | 60.584,56 ₺
Mutemet → 9/1 Lise → 48.398,40 ₺ | 8.498,8 ₺ | 57.897,16 ₺
Mübaşir → 13/1 Lise → 49.499,79 ₺ | 8.692,2 ₺ | 59.191,95 ₺
Müdür → 4/1 Lisans → 63.958,75 ₺ | 11.231,2 ₺ | 76.189,91 ₺
Müdür yardımcısı → 4/1 Lisans → 62.821,54 ₺ | 11.031,5 ₺ | 74.853,00 ₺
Müezzin kayyım → 9/1 Lise → 50.949,03 ₺ | 8.946,7 ₺ | 60.895,68 ₺
Müfettiş → 4/1 Lisans → 79.517,94 ₺ | 13.963,4 ₺ | 94.481,29 ₺
Müfettiş yardımcısı → 4/1 Lisans → 67.861,55 ₺ | 11.916,5 ₺ | 80.778,04 ₺
Müftü → 1/1 Lisans → 102.828,41 ₺ | 18.056,7 ₺ | 121.885,08 ₺
Mühendis → 4/1 Lisans → 69.783,48 ₺ | 12.254,0 ₺ | 83.037,46 ₺
Mülkiye müfettişi → 1/1 Lisans → 99.157,90 ₺ | 17.412,1 ₺ | 117.570,03 ₺
Müsteşar → 1/1 Lisans → 126.683,21 ₺ | 22.245,6 ₺ | 149.928,78 ₺
Müsteşar yardımcısı → 1/1 Lisans → 114.970,19 ₺ | 20.188,8 ₺ | 136.158,96 ₺
Mütercim → 9/1 Lisans → 50.237,12 ₺ | 8.821,6 ₺ | 60.058,76 ₺
Müze araştırmacısı → 9/1 Lise → 52.944,93 ₺ | 9.297,1 ₺ | 63.242,06 ₺
Nüfus müdürü → 4/1 Lisans → 63.958,75 ₺ | 11.231,2 ₺ | 76.189,91 ₺
Odyolog → 4/1 Lisans → 57.776,91 ₺ | 10.145,6 ₺ | 68.922,54 ₺
Çocuk eğiticisi → 9/1 Lise → 49.554,10 ₺ | 8.701,7 ₺ | 59.255,83 ₺
Çocuk gelişimcisi → 9/1 Lisans → 53.596,74 ₺ | 9.411,6 ₺ | 64.008,31 ₺
Çözümleyici → 9/1 Lisans → 54.599,89 ₺ | 9.9587,7 ₺ | 65.187,63 ₺
Dağitıcı → 9/1 Lise → 46.378,24 ₺ | 8.144,0 ₺ | 55.522,26 ₺
Daire Başkanı → 1/1 Lisans → 104.603,56 ₺ | 18.368,4 ₺ | 123.971,95 ₺
Daire Başkanı (KİT’ler) →1/1 Lisans → 79.453,22 ₺ | 13.952,0 ₺ | 94.405,20 ₺
Daire Tabibi →1/1 Lisans → 74.303,42 ₺ | 13.047,7 ₺ | 88.351,10 ₺
Daktilograf →9/1 Lise → 48.582,16 ₺ | 8.531,0 ₺ | 58.113,19 ₺
Defterdarlık uzman yardımcısı →9/1 Lisans → 53.882,92 ₺ | 9.339,8 ₺ | 70.222,75 ₺
Defterdarlık uzmanı →4/1 Lisans → 65.649,54 ₺ | 11.528,1 ₺ | 78.177,60 ₺
Denetçi-Başdenetçi →4/1 Lisans → 93.312,89 ₺ | 16.736,9 ₺ | 113.049,83 ₺
Denetmen →4/1 Lisans → 65.649,54 ₺ | 11.528,1 ₺ | 78.177,60 ₺
Denetmen Yardımcısı →4/1 Lisans → 60.514,76 ₺ | 10.626,4 ₺ | 72.141,16 ₺
Denizcilik Sörvey Mühendisi →4/1 Lisans → 80.815,79 ₺ | 14.191,3 ₺ | 96.007,04 ₺
Destek Hizmetleri Daire Başkanı →1/1 Lisans → 104.620,90 ₺ | 18.371,4 ₺ | 123.992,33 ₺
Diş Protez Teknisyeni →9/1 Lisans → 54.644,96 ₺ | 9.595,7 ₺ | 65.240,62 ₺
Diş Tabibi →4/1 Lisans → 69.280,75 ₺ | 12.165,7 ₺ | 82.446,45 ₺
Diyetisyen →4/1 Lisans → 58.879,45 ₺ | 10.339,2 ₺ | 70.218,68 ₺
Doçent →1/1 Lisans → 83.561,73 ₺ | 14.673,4 ₺ | 99.235,14 ₺
Doktor öğretim üyesi →4/1 Lisans → 75.037,29 ₺ | 13.176,5 ₺ | 89.213,84 ₺
Ebe →9/1 Önlisans → 54.152,63 ₺ | 9.509,2 ₺ | 64.661,84 ₺
Eczacı →9/1 Lisans → 58.041,57 ₺ | 10.192,1 ₺ | 69.233,66 ₺
Eğitim görevlisi / Dini İhtisas Merkezi →9/1 Lisans → 61.598,81 ₺ | 10.816,8 ₺ | 73.415,56 ₺
Eğitim uzmanı →9/1 Lisans → 50.530,67 ₺ | 8.873,2 ₺ | 60.403,86 ₺
Ekonomist →4/1 Lisans → 53.250,03 ₺ | 9.350,7 ₺ | 63.600,74 ₺
Emanet Memuru →9/1 Lise → 50.009,45 ₺ | 8.781,7 ₺ | 59.791,11 ₺
Emniyet Amiri →4/1 Lisans → 70.805,12 ₺ | 12.433,4 ₺ | 84.238,49 ₺
Emniyet Müdürü 3. sınıf →1/1 Lisans → 78.101,05 ₺ | 13.714,5 ₺ | 92.815,59 ₺
Enformasyon memuru →9/1 Önlisans → 52.832,83 ₺ | 9.277,4 ₺ | 63.110,27 ₺
Enstitü Sekreteri →3/1 Lisans → 65.327,10 ₺ | 11.471,4 ₺ | 77.798,52 ₺
Ambar memuru →13/1 Lise → 48.533,62 ₺ | 8.522,5 ₺ | 58.056,16 ₺
Antrenör →9/1 Lisans → 50.235,97 ₺ | 8.821,4 ₺ | 60.057,40 ₺
Arama kurtarma teknisyeni → 10/2 Önlisans → 53.790,90 ₺ | 9.445,7 ₺ | 64.236,59 ₺
Araştırma görevlisi → 4/1 Lisans → 70.051,60 ₺ | 12.301,1 ₺ | 83.352,66 ₺
Araştırmacı → 4/1 Lisans → 55.021,72 ₺ | 9.661,8 ₺ | 65.683,54 ₺
Arkeolog → 4/1 Lisans → 62.137,37 ₺ | 10.911,3 ₺ | 74.048,69 ₺
Arşiv memuru → 4/1 Lise → 51.630,90 ₺ | 9.066,4 ₺ | 61.697,28 ₺
Asistan (Sağlık hizmetleri) → 9/1 Lisans → 70.321,84 ₺ | 12.453,9 ₺ | 84.375,72 ₺
Asker öğretmen → 9/1 Lisans → 58.880,60 ₺ | 10.339,4 ₺ | 70.220,04 ₺
Aşçı → 9/1 Lise → 46.378,24 ₺ | 8.144,0 ₺ | 55.522,26 ₺
Avukat → 4/1 Lisans → 66.214,68 ₺ | 11.627,3 ₺ | 78.841,97 ₺
Ayniyat saymanı → 9/1 Lise → 52.414,46 ₺ | 9.204,0 ₺ | 62.618,44 ₺
Bahçıvan → 9/1 Lise → 46.378,24 ₺ | 8.144,0 ₺ | 55.522,26 ₺
Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri → 4/1 Lisans → 61.641,57 ₺ | 10.824,3 ₺ | 73.465,83 ₺
Başkomiser → 4/1 Lisans → 69.833,17 ₺ | 12.262,7 ₺ | 83.095,88 ₺
Başkomiser (Sağlık hizmetleri) → 4/1 Lisans → 76.278,51 ₺ | 13.394,5 ₺ | 90.673,02 ₺
Başkanlık Müşaviri → 1/1 Lisans → 92.223,70 ₺ | 16.194,5 ₺ | 109.418,19 ₺
Başmüfettiş → 1/1 Lisans → 78.178,48 ₺ | 13.728,1 ₺ | 92.906,62 ₺
Başmühendis → 4/1 Lisans → 70.754,27 ₺ | 12.424,4 ₺ | 84.178,71 ₺
Belediye Başkan Yardımcısı → 1/4 Lisans → 71.973,53 ₺ | 12.635,6 ₺ | 85.612,08 ₺
Berber → 13/1 Lise → 46.290,41 ₺ | 8.128,6 ₺ | 55.419,00 ₺
Bilgisayar işletmeni → 13/1 Lise → 49.139,21 ₺ | 8.628,8 ₺ | 58.768,05 ₺
Biolog → 9/1 Lisans → 54.700,44 ₺ | 9.605,4 ₺ | 65.305,83 ₺
Bölge müdür yardımcısı → 1/1 Lisans → 74.868,56 ₺ | 13.146,9 ₺ | 89.015,48 ₺
Bölge müdürü → 1/1 Lisans → 105.227,12 ₺ | 18.126,7 ₺ | 123.353,81 ₺
Cezaevi katibi → 9/1 Lise → 50.722,52 ₺ | 8.906,9 ₺ | 60.629,39 ₺
Cezaevi müdürü → 9/1 Lisans → 61.894,67 ₺ | 10.868,7 ₺ | 73.763,37 ₺
Cezaevi vaizi → 4/1 Lisans → 52.286,18 ₺ | 9.181,5 ₺ | 62.467,63 ₺
Cumhurbaşkanlığı Birim Başkanları → 1/1 Lisans → 84.874,61 ₺ | 14.904,0 ₺ | 100.778,59 ₺
Çarşı-mahalle bekçisi → 9/1 Lise → 56.120,79 ₺ | 9.854,8 ₺ | 66.975,60 ₺
İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü → 1/1 Lisans → 73.132,70 ₺ | 12.842,1 ₺ | 86.974,84 ₺
İlçe emniyet müdürü → 1/1 Lisans → 75.868,24 ₺ | 13.322,5 ₺ | 90.190,77 ₺
İlçe emniyet müdür yardımcısı → 1/1 Lisans → 75.831,26 ₺ | 13.316,0 ₺ | 90.147,22 ₺
İlçe müdürü → 1/1 Lisans → 71.918,06 ₺ | 12.626,8 ₺ | 85.546,87 ₺
İmam-Hatip → 9/1 Lisans → 50.949,03 ₺ | 8.946,7 ₺ | 60.895,68 ₺
İnfaz koruma başmemuru → 4/1 Lisans → 59.428,41 ₺ | 10.435,6 ₺ | 70.864,03 ₺
İnfaz koruma memuru → 4/1 Lisans → 59.355,60 ₺ | 10.422,8 ₺ | 70.778,44 ₺
İstatistikçi → 9/1 Lisans → 58.382,50 ₺ | 10.252,0 ₺ | 69.634,49 ₺
İstidatçi → 9/1 Lisans → 52.944,93 ₺ | 9.297,1 ₺ | 63.242,06 ₺
İş ve meslek danışmanı → 9/1 Lisans → 54.936,20 ₺ | 9.646,8 ₺ | 65.583,00 ₺
İşletme müdür yardımcısı → 1/1 Lisans → 70.212,24 ₺ | 12.329,3 ₺ | 83.541,51 ₺
İşletme müdürü → 1/1 Lisans → 73.606,53 ₺ | 12.925,3 ₺ | 87.531,84 ₺
İtfaiyeci (amir) → 9/1 Lisans → 51.169,77 ₺ | 8.985,4 ₺ | 61.155,19 ₺
Kaloriferci → 13/1 Lise → 46.290,41 ₺ | 8.128,6 ₺ | 55.419,00 ₺
Kameraman → 9/1 Lisans → 48.398,40 ₺ | 8.498,8 ₺ | 57.897,16 ₺
Kaptan → 9/1 Lisans → 52.944,93 ₺ | 9.297,1 ₺ | 63.242,06 ₺
Kaymakam → 1/1 Lisans → 113.451,60 ₺ | 19.922,1 ₺ | 134.373,70 ₺
Kaymakam adayı → 4/1 Lisans → 71.766,66 ₺ | 12.602,2 ₺ | 85.368,88 ₺
Kısım amiri → 4/1 Lisans → 54.321,37 ₺ | 9.538,8 ₺ | 64.860,20 ₺
Kimyager → 9/1 Lisans → 54.644,96 ₺ | 9.595,7 ₺ | 65.240,62 ₺
Kit müşaviri → 1/1 Lisans → 71.369,10 ₺ | 12.532,4 ₺ | 84.901,51 ₺
Komiser → 4/1 Lisans → 69.001,07 ₺ | 12.116,6 ₺ | 82.117,66 ₺
Komiser yardımcısı → 4/1 Lisans → 68.442,87 ₺ | 12.018,6 ₺ | 81.461,43 ₺
Kontrolör-Başkontrolör → 4/1 Lisans → 79.754,86 ₺ | 14.005,0 ₺ | 94.759,81 ₺
Koruma ve güvenlik görevlisi → 13/1 Lise → 50.031,41 ₺ | 8.785,5 ₺ | 59.816,92 ₺
Koruma ve güvenlik şefi → 9/1 Lisans → 48.582,16 ₺ | 8.531,0 ₺ | 58.113,19 ₺
Kuran kursu öğreticisi → 9/1 Lisans → 50.854,27 ₺ | 8.930,0 ₺ | 60.784,28 ₺
Kütüphaneci → 9/1 Lisans → 53.496,20 ₺ | 9.393,9 ₺ | 63.890,13 ₺
Laborant → 9/1 Önlisans → 54.336,39 ₺ | 9.541,5 ₺ | 64.877,86 ₺
Liman başkan yardımcısı → 4/1 Lisans → 62.147,77 ₺ | 10.913,1 ₺ | 74.060,92 ₺
Orman muhafaza memuru → 9/1 Lisans → 52.237,64 ₺ | 9.172,9 ₺ | 62.410,52 ₺
Öğretim görevlisi → 9/1 Lisans → 65.216,15 ₺ | 11.452,0 ₺ | 77.668,19 ₺
Öğretmen → 9/1 Lisans → 51.546,53 ₺ | 9.051,6 ₺ | 61.598,08 ₺
Özel kalem müdürü → 1/1 Lisans → 77.167,24 ₺ | 13.550,6 ₺ | 91.717,81 ₺
Pedagog → 9/1 Lisans → 54.831,03 ₺ | 9.631,5 ₺ | 65.462,56 ₺
Polis → 9/1 Lisans → 63.391,30 ₺ | 11.131,5 ₺ | 75.522,81 ₺
Profesör → 1/1 Lisans → 93.463,77 ₺ | 16.412,2 ₺ | 110.876,01 ₺
Programcı → 9/1 Önlisans → 54.581,40 ₺ | 9.584,5 ₺ | 65.165,89 ₺
Psikolog → 9/1 Lisans → 55.527,92 ₺ | 9.750,7 ₺ | 66.278,62 ₺
Sağlık fizikçisi → 9/1 Lisans → 53.542,43 ₺ | 9.402,0 ₺ | 63.944,48 ₺
Sağlık memuru → 9/1 Lisans → 54.644,96 ₺ | 9.595,7 ₺ | 65.240,62 ₺
Sağlık teknikeri → 9/1 Önlisans → 55.771,77 ₺ | 9.793,5 ₺ | 66.565,29 ₺
Sağlık teknisyeni → 9/1 Lise → 48.060,94 ₺ | 8.439,5 ₺ | 57.500,44 ₺
Sağlık teknisyeni yardımcısı → 9/1 Lise → 48.060,94 ₺ | 8.439,5 ₺ | 57.500,44 ₺
Santral memuru → 13/1 Lise → 48.495,48 ₺ | 8.515,8 ₺ | 57.011,29 ₺
Sayman → 9/1 Lisans → 59.531,26 ₺ | 10.453,7 ₺ | 70.984,95 ₺
Saymanlık müdür yardımcısı → 4/1 Lisans → 63.005,30 ₺ | 11.063,7 ₺ | 75.069,03 ₺
Saymanlık müdürü → 4/1 Lisans → 63.958,75 ₺ | 11.231,2 ₺ | 76.189,91 ₺
Seçim müdürü → 9/1 Lisans → 61.545,65 ₺ | 10.807,4 ₺ | 73.353,06 ₺
Sekreter → 13/1 Lise → 48.495,48 ₺ | 8.515,8 ₺ | 57.011,29 ₺
Sivil savunma uzmanı → 9/1 Lisans → 50.914,36 ₺ | 8.940,6 ₺ | 60.854,93 ₺
Sosyal çalışmacı → 9/1 Lisans → 54.644,96 ₺ | 9.595,7 ₺ | 65.240,62 ₺
Sosyal güvenlik kurumu başkan yardımcısı → 1/4 Lisans → 115.017,58 ₺ | 20.197,1 ₺ | 136.214,66 ₺
Sosyal güvenlik kurumu başkanı → 1/1 Lisans → 137.606,89 ₺ | 24.163,8 ₺ | 163.770,66 ₺
SGK müdür yardımcısı → 1/1 Lisans → 69.866,69 ₺ | 12.268,6 ₺ | 83.135,28 ₺
Sosyal güvenlik merkezi müdürü → 1/1 Lisans → 71.918,06 ₺ | 12.626,8 ₺ | 85.546,87 ₺
Sosyolog → 4/1 Lisans → 57.776,91 ₺ | 10.145,6 ₺ | 68.922,54 ₺
Sportif eğitim uzmanı → 9/1 Lisans → 50.364,25 ₺ | 8.844,0 ₺ | 60.208,21 ₺
Strateji geliştirme başkanı → 1/1 Lisans → 115.017,58 ₺ | 20.197,1 ₺ | 136.214,66 ₺
Şef → 4/1 Lisans → 61.527,16 ₺ | 10.804,2 ₺ | 73.331,33 ₺
Şehir plancısı → 4/1 Lisans → 69.783,48 ₺ | 12.254,0 ₺ | 83.037,46 ₺
Şoför → 13/1 Lise → 48.311,73 ₺ | 8.483,5 ₺ | 57.795,21 ₺
Şube müdürü → 4/1 Lisans → 63.573,90 ₺ | 11.163,6 ₺ | 75.737,49 ₺
Tabip (Uzman) → 4/1 Lisans → 75.335,46 ₺ | 13.228,9 ₺ | 89.564,33 ₺
Tapu müdürü → 4/1 Lisans → 63.284,98 ₺ | 11.112,8 ₺ | 75.397,82 ₺
Tapu sicil müdür yardımcısı → 4/1 Lisans → 62.821,54 ₺ | 11.031,5 ₺ | 74.853,00 ₺
TBMM genel sekreteri → 1/1 Lisans → 145.868,65 ₺ | 25.577,7 ₺ | 172.236,31 ₺
Teknik öğretmen → 9/1 Lisans → 56.176,27 ₺ | 9.864,6 ₺ | 67.040,82 ₺
Teknik ressam → 9/1 Lisans → 52.944,93 ₺ | 9.297,1 ₺ | 63.242,06 ₺
Teknisyen → 13/1 Lise → 50.217,48 ₺ | 8.818,2 ₺ | 60.035,67 ₺
Teknisyen yardımcısı → 13/1 Lise → 46.429,09 ₺ | 8.152,9 ₺ | 55.582,04 ₺
Terzi → 13/1 Lise → 46.290,41 ₺ | 8.128,6 ₺ | 55.419,00 ₺
Tıbbi Teknolog → 9/1 Lisans → 54.644,96 ₺ | 9.595,7 ₺ | 65.240,62 ₺
Turizm araştırmacısı → 9/1 Önlisans → 52.650,22 ₺ | 9.245,4 ₺ | 62.895,60 ₺
Tüketici hakem heyeti raportörü → 9/1 Lisans → 50.235,97 ₺ | 8.821,4 ₺ | 60.057,40 ₺
Usta öğretici → 9/1 Lise → 48.398,40 ₺ | 8.498,8 ₺ | 57.897,16 ₺
Uzman → 9/1 Lise → 50.364,25 ₺ | 8.844,0 ₺ | 60.208,21 ₺
Uzman (Kariyer) → 4/1 Lisans → 80.859,71 ₺ | 14.199,0 ₺ | 96.058,61 ₺
Uzman yardımcısı (Kariyer) → 4/1 Lisans → 64.831,31 ₺ | 11.201,5 ₺ | 81.447,85 ₺
Üniversite genel sekreteri → 1/1 Lisans → 86.761,87 ₺ | 15.235,4 ₺ | 102.997,25 ₺
Vaiz → 9/1 Lisans → 52.483,80 ₺ | 9.216,2 ₺ | 62.699,96 ₺
Vali → 1/1 Lisans → 143.687,03 ₺ | 25.231,4 ₺ | 168.918,47 ₺
Vali yardımcısı → 1/1 Lisans → 107.562,15 ₺ | 18.887,9 ₺ | 127.450,07 ₺
Vergi dairesi müdür yardımcısı → 4/1 Lisans → 63.005,30 ₺ | 11.063,7 ₺ | 75.069,03 ₺
Vergi dairesi müdürü → 4/1 Lisans → 64.125,17 ₺ | 11.260,4 ₺ | 76.385,55 ₺
Veri hazırlama ve kontrol işletmeni → 13/1 Lise → 48.956,61 ₺ | 8.596,8 ₺ | 58.553,39 ₺
Veteriner hekim → 4/1 Lisans → 70.100,14 ₺ | 12.309,6 ₺ | 83.409,72 ₺
Veteriner sağlık teknikeri → 9/1 Önlisans → 54.142,55 ₺ | 9.931,8 ₺ | 64.074,39 ₺
Veteriner sağlık teknisyeni → 9/1 Lise → 53.142,55 ₺ | 9.331,8 ₺ | 63.474,39 ₺
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.