İşte 15 Temmuz'da memurların alacağı zamlı maaşları

İşte 15 Temmuz'da memurların alacağı zamlı maaşları
Memurların zamlı maaş tabloları netleşti. İşte 15 Temmuz'da memurların hesabına yatacak yeni maaşları.

Kadro ve derecesine göre tek tek yeni memur maaşları.

Memurların zamlı maaş tabloları belli oldu. Yapılan son dakika açıklamasında 15 Temmuz'da memurların hesaplarına yatırılacak maaş tutarlarının belli olduğuna yer verildi.

Kamu personellerinin Temmuz - Aralık 2025 arasında alacakları maaşları için zam 3 Temmuz'da belli oldu. 3 Temmuz günü açıklanan enflasyon rakamları ile birlikte memur ve memur emeklileri yüzde 15.57 oranında zam alacak.

Gelen zam ile birlikte en düşük memur maaşı 50 bin liraya kadar gelirken diğer memurların alacakları maaş zamları da netleşmiş oldu.

Bilindiği üzere memurların maaşları, yaptığı görev, çalıştığı il, derece ve kademesine göre belirlenmektedir. Her derece ve kademe arasında bir miktar maaş farkı vardır. Örnek vermek gerekirse 9/1 öğretmenin maaşı 52 bin liraya çıkarken 1/4 öğretmen maaşı 61 bin lira civarında olacak.

İşte memurların Temmuz zamlı maaş tabloları:

Genel Müdür 1/4: 98.872,88 - 114.267,39

Şube Müdürü 4/1: 53.929,27 - 62.326,06

Memur 15/1: 42.458,98 - 49.069,84

Memur 9/1: 45.535,60 - 52.625,49

Öğretmen 8/1: 46.378,00 - 65.696,00

Öğretmen 9/1: 45.364,79 - 52.428,09

Öğretmen 1/4: 52.916,39 - 61.155,37

Hemşire 8/1: 50.735,00 - 67.758,00

Hemşire 9/1: 48.904,19 - 56.518,57

Hemşire 5/1: 52.491,26 - 60.664,15

Mühendis 8/1: 56.626,52 - 65.443,27

Kaymakam 1.Sınıf 4/1: 67.491,00 - 77.999,35

Başkomiser 8/1: 57.865,89 - 66.875,61

Başkomiser 3/1: 64.775,87 - 74.861,47

Polis Memuru 8/1: 58.616,69 - 67.743,31

Polis Memuru 11/1: 54.368,21 - 62.833,34

Pratisyen Hekim 8/1: 60.586,99 - 70.020,38

Uzman Hekim 1/4: 73.811,07 - 85.303,45

Uzman Hekim 7/1: 62.680,44 - 72.439,78

Mühendis 1/4: 65.761,03 - 76.000,02

Teknisyen 13/1: 44.526,61 - 51.459,40

Teknisyen 11/1: 46.725,33 - 54.000,46

Profesör 1/4: 95.557,92 - 110.436,29

Araştırma Görevlisi 8/1: 58.489,59 - 67.591,80

Araştırma Görevlisi 7/1: 63.061,78 - 72.880,50

Vezne 8/1: 45.886,25 - 53.378,65

Vezne 9/1: 47.114,63 - 54.450,38

Vezne 1/4: 54.834,97 - 63.372,77

Avukat 9/1: 55.152,76 - 63.740,04

Avukat 1/4: 54.834,97 - 63.372,77

Memur 12/1: 42.207,15 - 48.779,05

Şef 4/1: 48.738,25 - 56.378,56

Hizmetli 15/1: 40.659,50 - 46.990,18

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
2 Yorum