2026 KPSS Lisans Sonuçlarında Standart Sapma Etkisi Büyük Oldu

2026 KPSS Lisans Sonuçlarında Standart Sapma Etkisi Büyük Oldu
Açıklanan 2026 KPSS Lisans sonuçlarının ardından adayların paylaştığı puanlar, sınavdaki standart sapma etkisini yeniden gündeme taşıdı.

8 Ekim 2026 tarihinde açıklanan lisans KPSS sonuçları sonrasında sosyal medyada adayların puanlarına ilişkin çok sayıda paylaşım yapıldı. Bazı adaylar, birbirine yakın ya da daha yüksek net yapan kişilerle kendi puanlarını karşılaştırarak ortaya çıkan farklara tepki gösterdi. Bazı adaylar ise sonuçlarını incelerken görüntüledikleri optiğin kendilerine ait olmadığını öne sürdü.

Puanlardaki Farkın Nedeni Gündem Oldu

2026 KPSS Lisans sınavında standart sapmanın puanlar üzerindeki etkisi adayların paylaşımlarıyla birlikte daha fazla konuşulmaya başladı. Özellikle Genel Yetenek testindeki bazı soruların puan hesaplamalarında belirleyici olduğu görüldü.

Paylaşılan sonuçlardan birinde Genel Yetenek testinde 30 net, Genel Kültür testinde ise 40 net yapan adayın KPSS P3 puanı 78,91 olarak görüldü. Başka bir aday da Genel Yetenek'te 30 net, Genel Kültür'de ise 43 doğru ve 12 yanlışla 40 net yaptığını belirterek aynı sıralamayı aldığını ifade etti.

Farklı Net Ve Puanlara Ait Sonuçlar

Adayların paylaştığı sonuçlarda Genel Yetenek ve Genel Kültür netleri ile KPSS P3 puanları arasında dikkat çeken farklılıklar yer aldı:

  • GY Net: 8,5 | GK Net: 6 | Toplam Net: 14,5 | KPSS P3: 55,68534 | Sıralama: 1.500.683

  • GY Net: 8,75 | GK Net: 7,5 | Toplam Net: 16,25 | KPSS P3: 56,35965 | Sıralama: 1.476.953

  • GY Net: 6,5 | GK Net: 16,25 | Toplam Net: 22,75 | KPSS P3: 58,43292 | Sıralama: 1.367.277

  • GY Net: 16 | GK Net: 9,25 | Toplam Net: 25,25 | KPSS P3: 60,63698 | Sıralama: 1.195.412

  • GY Net: 9 | GK Net: 21,75 | Toplam Net: 30,75 | KPSS P3: 61,69969 | Sıralama: 1.099.912

  • GY Net: 17 | GK Net: 11 | Toplam Net: 28 | KPSS P3: 61,77902 | Sıralama: 1.092.442

  • GY Net: 19 | GK Net: 14,25 | Toplam Net: 33,25 | KPSS P3: 63,97161 | Sıralama: 889.749

  • GY Net: 21,5 | GK Net: 12,25 | Toplam Net: 33,75 | KPSS P3: 64,49385 | Sıralama: 843.250

  • GY Net: 16,25 | GK Net: 21,25 | Toplam Net: 37,5 | KPSS P3: 65,15366 | Sıralama: 785.622

  • GY Net: 7,5 | GK Net: 35,25 | Toplam Net: 42,75 | KPSS P3: 65,8874 | Sıralama: 724.999

  • GY Net: 13,75 | GK Net: 27,25 | Toplam Net: 41 | KPSS P3: 66,09517 | Sıralama: 708.341

  • GY Net: 14,75 | GK Net: 27,75 | Toplam Net: 42,5 | KPSS P3: 66,77979 | Sıralama: 654.614

  • GY Net: 23,75 | GK Net: 18,25 | Toplam Net: 42 | KPSS P3: 67,81818 | Sıralama: 578.705

  • GY Net: 32,5 | GK Net: 7 | Toplam Net: 39,5 | KPSS P3: 68,09077 | Sıralama: 559.915

  • GY Net: 23,75 | GK Net: 19,25 | Toplam Net: 43 | KPSS P3: 68,18412 | Sıralama: 553.396

  • GY Net: 22 | GK Net: 21,75 | Toplam Net: 43,75 | KPSS P3: 68,22109 | Sıralama: 550.948

  • GY Net: 28,75 | GK Net: 12,75 | Toplam Net: 41,5 | KPSS P3: 68,31375 | Sıralama: 544.690

  • GY Net: 19,5 | GK Net: 26,5 | Toplam Net: 46 | KPSS P3: 68,70518 | Sıralama: 518.738

  • GY Net: 22,75 | GK Net: 24 | Toplam Net: 46,75 | KPSS P3: 69,42069 | Sıralama: 473.594

  • GY Net: 19,25 | GK Net: 29 | Toplam Net: 48,25 | KPSS P3: 69,49462 | Sıralama: 469.119

  • GY Net: 15,5 | GK Net: 35,5 | Toplam Net: 51 | KPSS P3: 69,99205 | Sıralama: 439.412

  • GY Net: 10,25 | GK Net: 42,75 | Toplam Net: 53 | KPSS P3: 70,01147 | Sıralama: 438.348

  • GY Net: 27,75 | GK Net: 19,25 | Toplam Net: 47 | KPSS P3: 70,1907 | Sıralama: 428.061

  • GY Net: 31,5 | GK Net: 14,25 | Toplam Net: 45,75 | KPSS P3: 70,24218 | Sıralama: 425.117

  • GY Net: 18,75 | GK Net: 31,75 | Toplam Net: 50,5 | KPSS P3: 70,25013 | Sıralama: 424.644

  • GY Net: 22,5 | GK Net: 27 | Toplam Net: 49,5 | KPSS P3: 70,39309 | Sıralama: 416.703

  • GY Net: 34 | GK Net: 11,5 | Toplam Net: 45,5 | KPSS P3: 70,48997 | Sıralama: 411.089

  • GY Net: 19,75 | GK Net: 31,5 | Toplam Net: 51,25 | KPSS P3: 70,66029 | Sıralama: 401.830

  • GY Net: 22,75 | GK Net: 27,5 | Toplam Net: 50,25 | KPSS P3: 70,70147 | Sıralama: 399.549

  • GY Net: 26,75 | GK Net: 22,75 | Toplam Net: 49,5 | KPSS P3: 70,96984 | Sıralama: 385.192

  • GY Net: 15,5 | GK Net: 39 | Toplam Net: 54,5 | KPSS P3: 71,27284 | Sıralama: 369.200

  • GY Net: 25 | GK Net: 26,5 | Toplam Net: 51,5 | KPSS P3: 71,46424 | Sıralama: 359.230

  • GY Net: 24,25 | GK Net: 28,25 | Toplam Net: 52,5 | KPSS P3: 71,72839 | Sıralama: 345.901

  • GY Net: 26,75 | GK Net: 25 | Toplam Net: 51,75 | KPSS P3: 71,79321 | Sıralama: 342.735

  • GY Net: 40,75 | GK Net: 6 | Toplam Net: 46,75 | KPSS P3: 71,86341 | Sıralama: 339.340

  • GY Net: 33,5 | GK Net: 16 | Toplam Net: 49,5 | KPSS P3: 71,88587 | Sıralama: 338.229

  • GY Net: 20,5 | GK Net: 34 | Toplam Net: 54,5 | KPSS P3: 71,95137 | Sıralama: 335.039

  • GY Net: 18,25 | GK Net: 37,5 | Toplam Net: 55,75 | KPSS P3: 72,10345 | Sıralama: 327.809

  • GY Net: 16,75 | GK Net: 39,75 | Toplam Net: 56,5 | KPSS P3: 72,17435 | Sıralama: 324.408

  • GY Net: 23,75 | GK Net: 30,25 | Toplam Net: 54 | KPSS P3: 72,20945 | Sıralama: 322.728

  • GY Net: 21,5 | GK Net: 33,5 | Toplam Net: 55 | KPSS P3: 72,27005 | Sıralama: 319.857

  • GY Net: 25 | GK Net: 28,75 | Toplam Net: 53,75 | KPSS P3: 72,2876 | Sıralama: 319.013

  • GY Net: 24,5 | GK Net: 30,75 | Toplam Net: 55,25 | KPSS P3: 72,76865 | Sıralama: 296.759

  • GY Net: 21 | GK Net: 35,75 | Toplam Net: 56,75 | KPSS P3: 72,84259 | Sıralama: 293.413

  • GY Net: 19,5 | GK Net: 38,25 | Toplam Net: 57,75 | KPSS P3: 73,00496 | Sıralama: 286.283

  • GY Net: 28,5 | GK Net: 27,5 | Toplam Net: 56 | KPSS P3: 73,58593 | Sıralama: 261.347

  • GY Net: 21 | GK Net: 38,25 | Toplam Net: 59,25 | KPSS P3: 73,75743 | Sıralama: 254.239

  • GY Net: 12 | GK Net: 50,75 | Toplam Net: 62,75 | KPSS P3: 73,81686 | Sıralama: 251.831

  • GY Net: 22,25 | GK Net: 37 | Toplam Net: 59,25 | KPSS P3: 73,92707 | Sıralama: 247.481

  • GY Net: 26 | GK Net: 33,5 | Toplam Net: 59,5 | KPSS P3: 74,52745 | Sıralama: 224.163

  • GY Net: 19,5 | GK Net: 43,75 | Toplam Net: 63,25 | KPSS P3: 75,01763 | Sıralama: 206.597

  • GY Net: 22,25 | GK Net: 40 | Toplam Net: 62,25 | KPSS P3: 75,02488 | Sıralama: 206.337

  • GY Net: 20,25 | GK Net: 42,75 | Toplam Net: 63 | KPSS P3: 75,02792 | Sıralama: 206.241

  • GY Net: 26,5 | GK Net: 34,25 | Toplam Net: 60,75 | KPSS P3: 75,05273 | Sıralama: 205.355

  • GY Net: 28,5 | GK Net: 32,25 | Toplam Net: 60,75 | KPSS P3: 75,32414 | Sıralama: 195.979

  • GY Net: 30,25 | GK Net: 30,75 | Toplam Net: 61 | KPSS P3: 75,65312 | Sıralama: 185.094

  • GY Net: 22,5 | GK Net: 42 | Toplam Net: 64,5 | KPSS P3: 75,88217 | Sıralama: 177.916

  • GY Net: 37,75 | GK Net: 21,5 | Toplam Net: 59,25 | KPSS P3: 76,03052 | Sıralama: 173.309

  • GY Net: 20,75 | GK Net: 45 | Toplam Net: 65,75 | KPSS P3: 76,10211 | Sıralama: 171.125

  • GY Net: 22,5 | GK Net: 42,75 | Toplam Net: 65,25 | KPSS P3: 76,15663 | Sıralama: 169.472

  • GY Net: 20,75 | GK Net: 45,25 | Toplam Net: 66 | KPSS P3: 76,19359 | Sıralama: 168.345

  • GY Net: 26,25 | GK Net: 38 | Toplam Net: 64,25 | KPSS P3: 76,29959 | Sıralama: 165.084

  • GY Net: 22,75 | GK Net: 43,75 | Toplam Net: 66,5 | KPSS P3: 76,39715 | Sıralama: 162.207

  • GY Net: 27,75 | GK Net: 36,25 | Toplam Net: 64 | KPSS P3: 76,41166 | Sıralama: 161.801

  • GY Net: 28,5 | GK Net: 35,5 | Toplam Net: 64 | KPSS P3: 76,51344 | Sıralama: 158.800

77 Puan Bandında Dikkat Çeken Sonuçlar

  • GY Net: 20 | GK Net: 47,5 | Toplam Net: 67,5 | KPSS P3: 76,64072 | Sıralama: 155.182

  • GY Net: 32 | GK Net: 31,75 | Toplam Net: 63,75 | KPSS P3: 76,89693 | Sıralama: 148.017

  • GY Net: 25 | GK Net: 41,5 | Toplam Net: 66,5 | KPSS P3: 76,95332 | Sıralama: 146.508

  • GY Net: 22,5 | GK Net: 45 | Toplam Net: 67,5 | KPSS P3: 76,97999 | Sıralama: 145.787

  • GY Net: 26,75 | GK Net: 39,25 | Toplam Net: 66 | KPSS P3: 77,00783 | Sıralama: 145.019

  • GY Net: 21,25 | GK Net: 47,25 | Toplam Net: 68,5 | KPSS P3: 77,17629 | Sıralama: 140.533

  • GY Net: 20,75 | GK Net: 48,25 | Toplam Net: 69 | KPSS P3: 77,29141 | Sıralama: 137.523

  • GY Net: 19,5 | GK Net: 50 | Toplam Net: 69,5 | KPSS P3: 77,30474 | Sıralama: 137.189

  • GY Net: 22,5 | GK Net: 46,5 | Toplam Net: 69 | KPSS P3: 77,5289 | Sıralama: 131.380

  • GY Net: 23,25 | GK Net: 45,5 | Toplam Net: 68,75 | KPSS P3: 77,53919 | Sıralama: 131.124

  • GY Net: 21 | GK Net: 48,75 | Toplam Net: 69,75 | KPSS P3: 77,59979 | Sıralama: 129.633

  • GY Net: 24,5 | GK Net: 44 | Toplam Net: 68,5 | KPSS P3: 77,61734 | Sıralama: 129.228

  • GY Net: 37 | GK Net: 27 | Toplam Net: 64 | KPSS P3: 77,66695 | Sıralama: 128.036

  • GY Net: 39,75 | GK Net: 27,75 | Toplam Net: 67,5 | KPSS P3: 77,69245 | Sıralama: 127.397

  • GY Net: 22,75 | GK Net: 46,75 | Toplam Net: 69,5 | KPSS P3: 77,74579 | Sıralama: 126.138

  • GY Net: 33 | GK Net: 32,75 | Toplam Net: 65,75 | KPSS P3: 77,76452 | Sıralama: 125.659

  • GY Net: 23 | GK Net: 46,75 | Toplam Net: 69,75 | KPSS P3: 77,8712 | Sıralama: 123.090

  • GY Net: 23,25 | GK Net: 46,75 | Toplam Net: 70 | KPSS P3: 77,99662 | Sıralama: 120.181

78 Puan Seviyesinde Sonuçlar

  • GY Net: 27,5 | GK Net: 41 | Toplam Net: 68,5 | KPSS P3: 78,02446 | Sıralama: 119.528

  • GY Net: 34,75 | GK Net: 31,5 | Toplam Net: 66,25 | KPSS P3: 78,18498 | Sıralama: 115.939

  • GY Net: 26,5 | GK Net: 43,25 | Toplam Net: 69,75 | KPSS P3: 78,34618 | Sıralama: 112.294

  • GY Net: 27,25 | GK Net: 42,25 | Toplam Net: 69,5 | KPSS P3: 78,35647 | Sıralama: 112.052

  • GY Net: 26,75 | GK Net: 43 | Toplam Net: 69,75 | KPSS P3: 78,38011 | Sıralama: 111.509

  • GY Net: 26,75 | GK Net: 43,25 | Toplam Net: 70 | KPSS P3: 78,47159 | Sıralama: 109.497

  • GY Net: 34,5 | GK Net: 33 | Toplam Net: 67,5 | KPSS P3: 78,60847 | Sıralama: 106.487

  • GY Net: 25 | GK Net: 46,25 | Toplam Net: 71,25 | KPSS P3: 78,69153 | Sıralama: 104.668

  • GY Net: 27,75 | GK Net: 42,5 | Toplam Net: 70,25 | KPSS P3: 78,69878 | Sıralama: 104.516

  • GY Net: 29 | GK Net: 41,25 | Toplam Net: 70,25 | KPSS P3: 78,86842 | Sıralama: 100.887

  • GY Net: 29,25 | GK Net: 41 | Toplam Net: 70,25 | KPSS P3: 78,90234 | Sıralama: 100.198

  • GY Net: 23,25 | GK Net: 49,25 | Toplam Net: 72,5 | KPSS P3: 78,91146 | Sıralama: 100.020

  • GY Net: 30 | GK Net: 40 | Toplam Net: 70 | KPSS P3: 78,91264 | Sıralama: 99.974

79 Ve 80 Puan Üzerindeki Örnekler

  • GY Net: 41 | GK Net: 25,25 | Toplam Net: 66,25 | KPSS P3: 79,03314 | Sıralama: 97.578

  • GY Net: 26,25 | GK Net: 46 | Toplam Net: 72,25 | KPSS P3: 79,2271 | Sıralama: 93.816

  • GY Net: 27,5 | GK Net: 44,5 | Toplam Net: 72 | KPSS P3: 79,30525 | Sıralama: 92.285

  • GY Net: 28,25 | GK Net: 43,5 | Toplam Net: 71,75 | KPSS P3: 79,31554 | Sıralama: 92.125

  • GY Net: 25 | GK Net: 48 | Toplam Net: 73 | KPSS P3: 79,33192 | Sıralama: 91.806

  • GY Net: 27,5 | GK Net: 46,25 | Toplam Net: 73,75 | KPSS P3: 79,94564 | Sıralama: 80.688

  • GY Net: 31 | GK Net: 41,5 | Toplam Net: 72,5 | KPSS P3: 79,96319 | Sıralama: 80.387

  • GY Net: 24,25 | GK Net: 51 | Toplam Net: 75,25 | KPSS P3: 80,0535 | Sıralama: 78.840

  • GY Net: 29,75 | GK Net: 43,75 | Toplam Net: 73,5 | KPSS P3: 80,1595 | Sıralama: 77.021

  • GY Net: 27 | GK Net: 47,75 | Toplam Net: 74,75 | KPSS P3: 80,24373 | Sıralama: 75.603

  • GY Net: 28,25 | GK Net: 46,25 | Toplam Net: 74,5 | KPSS P3: 80,32187 | Sıralama: 74.324

  • GY Net: 32 | GK Net: 41,25 | Toplam Net: 73,25 | KPSS P3: 80,37335 | Sıralama: 73.515

  • GY Net: 29,25 | GK Net: 45,25 | Toplam Net: 74,5 | KPSS P3: 80,45758 | Sıralama: 72.194

  • GY Net: 32,75 | GK Net: 40,5 | Toplam Net: 73,25 | KPSS P3: 80,47513 | Sıralama: 71.934

  • GY Net: 24,75 | GK Net: 52 | Toplam Net: 76,75 | KPSS P3: 80,67026 | Sıralama: 68.821

  • GY Net: 32,75 | GK Net: 41,5 | Toplam Net: 74,25 | KPSS P3: 80,84107 | Sıralama: 66.234

  • GY Net: 33 | GK Net: 42 | Toplam Net: 75 | KPSS P3: 81,14945 | Sıralama: 61.811

  • GY Net: 26,75 | GK Net: 51 | Toplam Net: 77,75 | KPSS P3: 81,30762 | Sıralama: 59.581

  • GY Net: 32 | GK Net: 44 | Toplam Net: 76 | KPSS P3: 81,37968 | Sıralama: 58.607

  • GY Net: 36,5 | GK Net: 38 | Toplam Net: 74,5 | KPSS P3: 81,44146 | Sıralama: 57.745

  • GY Net: 31,75 | GK Net: 46,75 | Toplam Net: 78,5 | KPSS P3: 81,89467 | Sıralama: 51.750

  • GY Net: 35 | GK Net: 41,5 | Toplam Net: 76,5 | KPSS P3: 81,69677 | Sıralama: 50.783

  • GY Net: 34,75 | GK Net: 42,25 | Toplam Net: 77 | KPSS P3: 82,11882 | Sıralama: 48.948

  • GY Net: 35,5 | GK Net: 41,25 | Toplam Net: 76,75 | KPSS P3: 82,12911 | Sıralama: 48.809

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.