Son Dakika: Muğla Açıklarında 5,3 Büyüklüğünde Deprem
Akdeniz'de meydana gelen deprem, Muğla ve çevre illerde hissedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin merkez üssünün Muğla'nın Datça ilçesine yaklaşık 137,45 kilometre uzaklıkta olduğunu açıkladı.
AFAD verilerine göre deprem, 02 Temmuz 2026 Perşembe günü saat 14.06'da, 5,3 büyüklüğünde (MW) meydana geldi. Sarsıntının yerin 19,87 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.
AFAD Depremin Ayrıntılarını Paylaştı
AFAD tarafından yayımlanan bilgilere göre depremin teknik verileri şu şekilde açıklandı:
Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id
2026-07-02 14:06:23 35.46417 27.26917 19.87 MW 5.3 Akdeniz - [137.45 km] Datça (Muğla)
2026-07-02 12:25:23 40.56083 35.02639 7.29 ML 1.4 Merkez (Çorum)
2026-07-02 11:33:21 39.19222 28.18944 3.37 ML 0.7 Sındırgı (Balıkesir)
2026-07-02 11:25:10 38.07917 28.99083 7.0 ML 1.3 Buldan (Denizli)
2026-07-02 11:12:38 36.72139 36.16194 4.8 ML 1.9 Akdeniz - İskenderun Körfezi - [05.59 km] Payas (Hatay)
2026-07-02 11:06:52 39.18722 27.60583 7.01 ML 0.9 Soma (Manisa)
2026-07-02 08:45:01 36.93528 40.53917 15.99 ML 2.0 Resulayn, Haseke (Suriye) - [11.41 km] Kızıltepe (Mardin)
2026-07-02 08:10:58 38.10444 28.9675 7.0 ML 0.8 Güney (Denizli)
2026-07-02 07:36:26 38.3025 37.79194 10.48 ML 1.4 Akçadağ (Malatya)
2026-07-02 07:19:43 37.28583 26.65306 7.0 ML 1.7 Ege Denizi - [52.57 km] Didim (Aydın)
Depremin ardından AFAD'ın son depremler listesi de güncellenirken, gün içerisinde Türkiye'nin farklı bölgelerinde düşük büyüklükte çok sayıda sarsıntı kaydedildi.
Olumsuz Bir Duruma İlişkin Açıklama Yapılmadı
Depremin ardından yetkili kurumlardan can veya mal kaybına ilişkin herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. AFAD ve ilgili ekiplerin bölgedeki gelişmeleri takip ettiği belirtilirken, yeni bir açıklama yapılması halinde kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.