Asgari ücrette euro bazında sonuncuyuz
Avrupa ülkelerinde euro bazında asgari ücretteki değişim belli oldu. Türkiye sıralamada sonuncu ülke olurken ilk sırada Moldova yer aldı. İşte asgari ücretin Euro bazındaki değişimi.
2025 yılı asgari ücret zammı görüşmeleri 10 Aralık'ta başlıyor. Görüşmelere kısa süre kala açıklamalar gelmeye devam ediyor.
Tabloyu direkt olarak paylaşalım: Aşağıdaki tabloda ilk sırada ülke adı, ikinci sırada 2016 yılı ikinci çeyrek asgari ücreti, üçüncü sırada 2024 yılı asgari ücreti ve son sırada bu süreçteki değişime yer verilmiştir:
Ülkeler 2016 İkinci Çeyrek (Euro) 2024 İkinci Çeyrek (Euro) 2016-2024 Değişim Oranı (%)
Moldova 45,39 260,55 474,0%
Ukrayna 52,61 184,52 250,7%
Romanya 276,34 711,02 157,4%
Arnavutluk 208,00 514,95 148,0%
Litvanya 380,00 940,00 147,4%
Polonya 417,00 997,91 139,3%
Sırbistan 317,00 752,01 137,2%
Bulgaristan 215,00 495,55 130,5%
Çekya 364,94 818,95 124,5%
Hırvatistan 370,00 749,87 102,6%
Macaristan 350,00 675,27 92,9%
Estonya 430,00 820,00 90,7%
Letonya 370,00 700,00 89,2%
Slovakya 405,00 765,00 88,9%
Karadağ 288,00 542,54 88,3%
İspanya 764,40 1.260,00 64,8%
Slovenya 791,44 1.252,20 58,2%
Portekiz 618,00 940,00 52,1%
Almanya 1.444,00 2.150,40 49,0%
Yunanistan 683,76 1.000,00 46,3%
Hollanda 1.533,70 2.182,04 42,3%
İrlanda 1.546,35 2.150,40 39,1%
Belçika 1.502,00 1.968,00 31,0%
Lüksemburg 1.922,96 2.498,00 29,9%
Malta 757,13 940,00 24,2%
Fransa 1.466,62 1.763,50 20,5%
Türkiye* 513,72 548,55 6,8%
Sizce asgari ücret kaç euro olmalı? Aşağıdaki yorum kısmından yazın.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.