Tekerlekli vergi dairesi: 2025'te ÖTV'ye çalıştık

Tekerlekli vergi dairesinden 2025 yılında, geçen seneye göre yüzde 42 daha fazla ÖTV alındı.

Tekerlekli vergi dairesi.

Araçtan alınan ÖTV miktarı her geçen gün rekor kırmaya devam ediyor. EBS Danışmanlık tarafından yayınlanan verileri değerlendiren Otomotiv Gazetecisi Emre Özpeynirci, araçtan alınan ÖTV'nin bu sene rekor kırdığını söyledi.

ÖTV'de yapılan son düzenleme sonrası araç alımında rekor ÖTV tahsilatı yapıldığını söyleyen Özpeynirci, durumu "Tekerlekli Vergi Dairesi" olarak nitelendirdi.

Son ÖTV düzenlemesi ile taşıtta içten yanmalı araçlar için en düşük ÖTV yüzde 75'e çıkarılırken elektrikli araçlarda da ÖTV oranında artışa gidildi. ÖTV artışları hazineye yaradı ve rekor düzeyde ÖTV tahsilatı gerçekleşti.

Devlet, geçen seneye göre yüzde 42 daha fazla ÖTV geliri elde etti.

TAŞIT SATIŞLARI

Otomotiv pazarına baktığımızda 2024 ile 2025 yılları arasında yüzde 6.6'lık artış olduğu görülüyor. İşte geçen sene ile bu senenin karşılaştırması:

Ağustos 2025: 104.893 – 2024: 93.977 – Değişim: %11,62

Temmuz 2025: 110.884 – 2024: 97.536 – Değişim: %13,69

Haziran 2025: 122.435 – 2024: 109.408 – Değişim: %11,91

Mayıs 2025: 111.556 – 2024: 104.962 – Değişim: %6,28

Nisan 2025: 109.201 – 2024: 79.137 – Değişim: %37,99

Mart 2025: 121.483 – 2024: 114.144 – Değişim: %6,43

Şubat 2025: 93.849 – 2024: 110.760 – Değişim: %-15,27

Ocak 2025: 70.460 – 2024: 82.522 – Değişim: %-14,62

Toplam Pazar: 2025: 844.761 – 2024: 792.446 – Değişim: %6,60

VERGİ TAHSİLATI

2025 yılında şimdiye kadar alınan vergi, 2024 yılında tahsil edilen vergi miktarına göre yüzde 42.21 oranında artmış durumda.

İşte yayınlanan veriler:

Ağustos 2025: 65.691.786 – 2024: 37.188.548 – Değişim: %76,65

Temmuz 2025: 61.704.591 – 2024: 48.940.922 – Değişim: %26,08

Haziran 2025: 60.937.430 – 2024: 44.068.424 – Değişim: %38,28

Mayıs 2025: 54.255.574 – 2024: 44.889.391 – Değişim: %20,87

Nisan 2025: 58.767.377 – 2024: 31.832.156 – Değişim: %84,62

Mart 2025: 60.942.332 – 2024: 41.686.653 – Değişim: %46,19

Şubat 2025: 42.717.671 – 2024: 34.018.054 – Değişim: %25,57

Ocak 2025: 37.694.092 – 2024: 28.692.872 – Değişim: %31,37

Toplam Tahsilat: 2025: 442.710.854 – 2024: 311.317.020 – Değişim: %42,21

İlk yorum yazan siz olun
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Otomobil Haberleri