BYD Satışları Durma Noktasına Geldi

BYD'nin Türkiye'deki ağustos satışları dikkat çekti. Marka, ay boyunca yalnızca 8 adet elektrikli otomobil satabildi.

Türkiye otomotiv pazarında elektrikli araç satışlarına ilişkin açıklanan ağustos verilerinde BYD'nin performansı dikkat çekti. EBS Danışmanlık tarafından paylaşılan verilere göre BYD'nin bazı modellerinde ağustos ayında yalnızca birer veya ikişer satış gerçekleşti.

BYD Modellerinde Satışlar Geriledi

BYD'nin Türkiye pazarındaki satış performansında ağustos ayında dikkat çekici bir düşüş yaşandı.

Ocak-temmuz döneminde 2.010 adet satılan BYD Seal, ağustos ayında yalnızca 2 adet satış gerçekleştirdi.

BYD Atto 3'ün de satışlarında benzer bir tablo ortaya çıktı. İlk 7 ayda 644 adet satılan model, ağustos ayında yalnızca 1 adet satabildi.

BYD Dolphin satışları da ağustos ayında 1 adet olarak kayıtlara geçti. Modelin yılın ilk 7 ayındaki toplam satışı ise 408 adet olmuştu.

Ağustos Ayında Sadece 8 BYD Satıldı

Ağustos ayında en çok satan elektrikli araçlar listesinde ilk 40 sıraya bakıldığında BYD'nin toplam satışının 8 adet olduğu görülüyor.

Markanın ocak-ağustos dönemindeki toplam satış adedi ise 6.589 olarak açıklandı.

BYD'nin ağustos ayındaki satışları şöyle gerçekleşti:

  • BYD Seal: 2 adet
  • BYD Sealion 7: 2 adet
  • BYD Atto 2: 1 adet
  • BYD Seal U: 1 adet
  • BYD Atto 3: 1 adet
  • BYD Dolphin: 1 adet

En Çok Satan Elektrikli Otomobiller

Ağustos ayında ve yılın ilk 8 ayında en fazla satış gerçekleştiren elektrikli otomobillerden bazıları şöyle:

  • TOGG T10X: Ağustos 2.939 | 8 aylık 17.783
  • TOGG T10F: Ağustos 1.947 | 8 aylık 12.951
  • KG Mobility Torres: Ağustos 1.602 | 8 aylık 10.204
  • MINI Countryman: Ağustos 76 | 8 aylık 8.105
  • Volvo EX30: Ağustos 805 | 8 aylık 5.034
  • Opel Frontera: Ağustos 262 | 8 aylık 4.756
  • Tesla Model Y: Ağustos 280 | 8 aylık 4.368
  • Citroen C3 Aircross: Ağustos 502 | 8 aylık 3.354
  • BMW X1: Ağustos 100 | 8 aylık 2.574
  • Volvo EX40: Ağustos 130 | 8 aylık 2.148
  • Citroen C3: Ağustos 59 | 8 aylık 2.077
  • BYD Sealion 7: Ağustos 2 | 8 aylık 2.012
  • Hyundai Ioniq 5: Ağustos 8 | 8 aylık 1.901
  • Kia EV3: Ağustos 300 | 8 aylık 1.875
  • BYD Atto 2: Ağustos 1 | 8 aylık 1.699
  • Fiat Grande Panda: Ağustos 183 | 8 aylık 1.493
  • Skoda Elroq: Ağustos 204 | 8 aylık 1.453
  • Mercedes GLB: Ağustos 147 | 8 aylık 1.342
  • BMW X3: Ağustos 288 | 8 aylık 1.248
  • Hyundai Ioniq 6: Ağustos 95 | 8 aylık 1.143
  • BYD Seal: Ağustos 2 | 8 aylık 1.096
  • Mercedes CLA: Ağustos 64 | 8 aylık 958
  • Ford Explorer: Ağustos 123 | 8 aylık 905
  • Renault 5 E-Tech: Ağustos 80 | 8 aylık 780
  • BMW 5 Serisi: Ağustos 82 | 8 aylık 730
  • BYD Seal U: Ağustos 1 | 8 aylık 730
  • Mercedes CLA Coupe: Ağustos 277 | 8 aylık 708
  • Kia Niro: Ağustos 1 | 8 aylık 699
  • BYD Atto 3: Ağustos 1 | 8 aylık 644
  • Peugeot 3008: Ağustos 8 | 8 aylık 540
  • Volkswagen ID.4: Ağustos 15 | 8 aylık 515
  • Renault Megane E-Tech: Ağustos 100 | 8 aylık 494
  • Hyundai Inster: Ağustos 85 | 8 aylık 477
  • Mercedes GLC: Ağustos 105 | 8 aylık 459
  • Mercedes G: Ağustos 58 | 8 aylık 409
  • BYD Dolphin: Ağustos 1 | 8 aylık 408
  • Mercedes EQS: Ağustos 24 | 8 aylık 370
  • Peugeot 2008: Ağustos 9 | 8 aylık 369
  • Citroen C5 Aircross: Ağustos 56 | 8 aylık 366
  • Opel Corsa: Ağustos 24 | 8 aylık 325

Ağustos verileri, özellikle BYD'nin bazı modellerindeki satışların önceki aylara kıyasla oldukça düşük seviyede kaldığını ortaya koydu.

İlk yorum yazan siz olun
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Otomobil Haberleri