Denizli'de deprem oldu!

AFAD'tan gelen son verilere göre, Denizli'nin Buldan ilçesinde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Denizli'nin Buldan ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre merkez üssü Denizli'nin Buldan ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 09.03'te gerçekleşen depremin derinliği 14.91 km olarak kaydedildi.

AFAD SON DEPREMLER

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id

2026-03-16 09:11:57 38.09111 28.98833 7.0 ML 1.1 Güney (Denizli)
2026-03-16 09:08:16 38.095 28.96667 11.8 ML 1.4 Güney (Denizli)
2026-03-16 09:07:47 38.105 28.97667 7.0 ML 1.3 Güney (Denizli)
2026-03-16 09:06:35 38.10083 28.95028 7.0 ML 1.8 Buldan (Denizli)
2026-03-16 09:05:50 38.10583 28.96917 7.03 ML 1.6 Güney (Denizli)
2026-03-16 09:03:47 38.06889 28.97472 14.91 MW 3.9 Buldan (Denizli)
2026-03-16 08:32:16 38.1925 38.48361 6.83 ML 0.9 Battalgazi (Malatya)
2026-03-16 08:16:24 36.77167 27.67222 7.16 ML 1.6 Datça (Muğla)
2026-03-16 07:47:14 38.67417 43.13611 6.99 ML 2.6 Van Gölü - [04.59 km] Tuşba (Van)
2026-03-16 07:40:19 39.17639 28.32306 8.01 ML 2.3 Sındırgı (Balıkesir)
2026-03-16 06:52:18 37.96889 38.19167 6.98 ML 2.6 Merkez (Adıyaman)
2026-03-16 06:43:08 38.08361 28.95306 7.03 ML 2.2 Buldan (Denizli)
2026-03-16 06:26:54 39.06611 28.15278 6.9 ML 1.7 Akhisar (Manisa)
2026-03-16 05:48:42 38.08056 28.9925 7.01 ML 0.8 Güney (Denizli)
2026-03-16 05:47:03 39.11444 28.21694 6.66 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)

İlk yorum yazan siz olun
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Haber Haberleri