×
  • Anasayfa
  • Kamu Personel Alımı
  • Haber
  • Son Dakika
  • Memur
  • Ekonomi
  • Yerel Haberler
  • Kamu Haberleri
  • Eğitim
  • Sağlık
  • Emekliler
  • Spor
  • Siyaset
  • Kamu Personel Seçme Sınavı KPSS
  • Otomobil
  • Konut
  • Aktüel Ürünler Kataloğu
  • İŞKUR iş ilanları
  • Öğretmen
  • İş ilanları
  • EKPSS
  • Tarımdan Haber
  • Banka Haberleri
☰
  • Anasayfa
  • Banka Haberleri

Kredi ve kredi kartı borç yapılandırma: 50, 100, 200 bin TL borç 12, 24, 36, 48 ay hesaplaması

Bankalara borcu olanlar için yapılandırma fırsatı geldi. Geri ödeme tablosu ise açıklandı.

31 Ocak 2026 Cumartesi 22:01
19

Kredi kartı ve ihtiyaç kredisi yapılandırma başvurusu başlıyor. Yapılandırmaya kısa süre kala geri ödeme tablosu netleşti.

Bu hafta başlayacak yapılandırma başvurusu bankalar aracılığıyla yapılacak ve vatandaşlar, kredi kartı ile ihtiyaç kredisi borçlarını yapılandıracak.

3.11 faizli şekilde yapılacak yapılandırmada ödemeler 48 aya kadar vadelendirilecek.

29

Borç Yapılandırma Geri Ödeme Hesaplama Tablosu (Tüm Tutarlar)

Borç yapılandırma kapsamında 50.000 TL ile 400.000 TL arasındaki tüm tutarlar için güncel geri ödeme ve taksit listesi aşağıdadır.

50.000 TL Borç Yapılandırma

  • 12 Ay: Aylık 5.721,67 TL | Toplam: 68.660 TL
  • 24 Ay: Aylık 3.638,33 TL | Toplam: 87.320 TL
  • 36 Ay: Aylık 2.943,89 TL | Toplam: 105.980 TL
  • 48 Ay: Aylık 2.596,67 TL | Toplam: 124.640 TL
39

75.000 TL Borç Yapılandırma

  • 12 Ay: Aylık 8.582,50 TL | Toplam: 102.990 TL

  • 24 Ay: Aylık 5.457,50 TL | Toplam: 130.980 TL

  • 36 Ay: Aylık 4.415,83 TL | Toplam: 158.970 TL

  • 48 Ay: Aylık 3.895,00 TL | Toplam: 186.960 TL

49

100.000 TL Borç Yapılandırma

  • 12 Ay: Aylık 11.443,33 TL | Toplam: 137.320 TL

  • 24 Ay: Aylık 7.276,67 TL | Toplam: 174.640 TL

  • 36 Ay: Aylık 5.887,78 TL | Toplam: 211.960 TL

  • 48 Ay: Aylık 5.193,33 TL | Toplam: 249.280 TL

59

150.000 TL Borç Yapılandırma

  • 12 Ay: Aylık 17.165,00 TL | Toplam: 205.980 TL

  • 24 Ay: Aylık 10.915,00 TL | Toplam: 261.960 TL

  • 36 Ay: Aylık 8.831,67 TL | Toplam: 317.940 TL

  • 48 Ay: Aylık 7.790,00 TL | Toplam: 373.920 TL

69

200.000 TL Borç Yapılandırma

  • 12 Ay: Aylık 22.886,67 TL | Toplam: 274.640 TL

  • 24 Ay: Aylık 14.553,33 TL | Toplam: 349.280 TL

  • 36 Ay: Aylık 11.775,56 TL | Toplam: 423.920 TL

  • 48 Ay: Aylık 10.386,67 TL | Toplam: 498.560 TL

79

250.000 TL Borç Yapılandırma

  • 12 Ay: Aylık 28.608,33 TL | Toplam: 343.300 TL

  • 24 Ay: Aylık 18.191,67 TL | Toplam: 436.900 TL

  • 36 Ay: Aylık 14.719,44 TL | Toplam: 530.900 TL

  • 48 Ay: Aylık 12.983,33 TL | Toplam: 623.200 TL

89

300.000 TL Borç Yapılandırma

  • 12 Ay: Aylık 34.330,00 TL | Toplam: 411.960 TL

  • 24 Ay: Aylık 21.830,00 TL | Toplam: 523.920 TL

  • 36 Ay: Aylık 17.663,33 TL | Toplam: 635.880 TL

  • 48 Ay: Aylık 15.580,00 TL | Toplam: 747.840 TL

99

350.000 TL Borç Yapılandırma

  • 12 Ay: Aylık 40.051,67 TL | Toplam: 480.620 TL

  • 24 Ay: Aylık 25.468,33 TL | Toplam: 611.240 TL

  • 36 Ay: Aylık 20.607,22 TL | Toplam: 741.860 TL

  • 48 Ay: Aylık 18.176,67 TL | Toplam: 872.480 TL

400.000 TL Borç Yapılandırma

  • 12 Ay: Aylık 45.773,33 TL | Toplam: 549.280 TL

  • 24 Ay: Aylık 29.106,67 TL | Toplam: 698.560 TL

  • 36 Ay: Aylık 23.551,11 TL | Toplam: 847.840 TL

  • 48 Ay: Aylık 20.773,33 TL | Toplam: 997.120 TL

İlk yorum yazan siz olun

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Banka Haberleri Haberleri

Daha fazla haber:
© 2024

Memur 365


‧ Anasayfa ‧ İletişim